現在のポジション: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | ロット数 | シンボル | エントリー | ストップ | ターゲット | 現在値 | 手数料 | スワップ | 未決済損益 | |
1693514 | 2005.10.14 02:15 | buy | 1.00 | nzdjpy | 79.20 | 0.00 | 0.00 | 79.55 | 0.00 | 0.00 | 305.97 | |
1698128 | 2005.10.14 06:36 | buy | 1.00 | usdjpy | 114.43 | 0.00 | 0.00 | 114.39 | 0.00 | 0.00 | -34.97 | |
1698130 | 2005.10.14 06:36 | buy | 1.00 | gbpjpy | 200.94 | 0.00 | 0.00 | 200.84 | 0.00 | 0.00 | -87.42 | |
0.00 | 0.00 | 183.58 | ||||||||||
未決済損益 合計: | 183.58 | |||||||||||
オーダー中: | ||||||||||||
Ticket | Open Time | Type | ロット数 | シンボル | 指値 | ストップ | ターゲット | 現在値 | ||||
No transactions |